Menu Close

ขนาดยาง กระทะล้อ และความดันลมยาง รถปิคอัพและรถแวน (PICK-UP & VAN)

รถปิคอัพและรถแวน (PICK-UP & VAN)
ตารางขนาดยาง กระทะล้อ และความดันลมยาง
อัตราสูบลม (ปอนด์/ตร.นิ้ว)
ยี่ห้อและรุ่น ขนาดยาง ใช้งานปกติ บรรทุกน้ำหนัก
หน้า หลัง หน้า หลัง
FORD
Marathon Std. 195 R 14 C 26 26 34 63
Marathon Jumbocab 195 R 14 C 26 26 34 63
Ranger Std. 195 R 14 C 26 26 26 63
Ranger Super Cab 205/75 R 14 C 26 26 26 63
CHEVROLET – ISUZU
Colorado 195 R 14 C 30 45 32 63
Colorado Space Cab 205/75 R 14 C 30 45 32 68
HONDA
Tour Master 195 R 14 C 30 45 32 63
Tour Master Space Cab 205/75 R 14 C 30 45 32 68
ISUZU
Spark 195 R 14 C 30 45 32 63
Space Cab 195 R 14 C 30 45 32 63
Space Cab SLX 205/75 R 14 C 30 45 32 68
Space Cab SLX 2.5 205/75 R 14 C 30 30 30 45
Space Cab SLX 3.0 215/65 R 15 Q 30 51 30 51
CAB4 SLX 215/65 R 15 Q 30 46 30 46
Adventure Trio 205/75 R 14 C 30 30 32 68
Tripper Trio 205/75 R 14 C 30 30 32 68
Tripper Sel 205/75 R 14 C 30 30 32 68
Wanderer 205/75 R 14 C 30 30 32 68
Supreme 195 R 14 C 30 30 32 45
Supreme Limited 195 R 14 C 30 30 32 45
Buddy 195 R 14 C 40 60 40 60
D-MAX 195 R 14 C 30 54 36 65
215/70 R 15 30 54 30 54
KIA
Pregio P215/70 R 14 T 34 36 36 38
MAZDA
Familia Std. 165 R 13 Reinf. 28 33 32 38
Familia Supercab 165 R 13 Reinf. 28 33 32 38
Familia Maxicab 165 R 13 Reinf. 28 33 32 38
Thunder Std. 195 R 14 C 26 26 34 63
Thunder Super Cab 195 R 14 C 26 26 34 63
Fighter Superior Cab 195 R 14 C 26 26 26 63
Fighter Super Saloon Std. 205/75 R 14 C 26 28 26 68
Fighter Super Saloon Std.   ปี  2000 195 R 14 C 26 26 26 63
Fighter Super Saloon Luxury 205/75 R 14 C 26 28 26 68
MERCEDES-BENZ
MB 100 195/75 R 16 C 36 42 36 54
MB 140 195/70 R 16 C 44 44 44 70
Vito 195/70 R 15 C 41 41 48 48
MITSUBISHI
L200 Cyclone 195 R 14 C 30 31 30 63
L200 Cyclone Aerobody 195 R 14 C 30 31 30 63
L200 Strada 195 R 14 C 29 29 32 63
L200 Strada Mega Cab 205/75 R 14 C 29 29 32 68
L200 Strada Double Cab GLX 205/75 R 15 T 29 29 32 34
L300 185 R 14 C 29 32 44 58
NISSAN
BIG M 1990
BIG M Single Cab 195 R 14 C 35 40 36 65
BIG M King Cab 195 R 14 C 35 40 36 65
BIG M 1998
BIG M Single Cab 195 R 14 C 35 40 36 65
BIG M King Cab 195 R 14 C 35 40 36 65
BIG M Frontier Single Cab 195 R 14 C 26 26 41 65
BIG M Frontier King Cab 195 R 14 C 29 32 29 54
BIG M Frontier Double Cab 225/70 R 15 C 29 32 29 54
Urvan 185 R 14 C 28 28 44 64
Urvan                         ปี  01 195 R 15 LT 35 65
TOYOTA
HILUX MIGHTY X   /   VIGO
Standard 195 R 14 C 26 26 26 65
Extra Cab 195 R 14 C 26 26 26 65
Extra Cab (Luxury) 205/70 R 15 C 26 26 26 50
HILUX TIGER             ปี 98
Regular Cab 195 R 14 C 29 29 29 65
Extra Cab 195 R 14 C 29 29 29 65
Extra Cab 3000 SGL 205/70 R 15 C 29 29 29 58
HILUX TIGER  / VIGO  ปี 01 , 04
Single cab 195 R 14 C 29 29 29 58
Extra Cab / Double Cab 205/70 R 15 C 29 29 29 58
Pre Runner 255/70 R 15 L 28 28 28 35
LITE-ACE (AII) 165 R 13 C 29 32 30 46
HI-ACE 195 R 14 C 29 32 44 65
HI-ACE  (หัวจรวด) 195/70 R 15 C 29 32 44 65
VOLKSWAGEN
Caravelle 2.5, 2.0 205/65 R 15 Renf. 38 35 43 49
Caravelle VR6 205/65 R 15 H  Renf. 38 35 43 49
Caravelle VR6 2.8  ,  T-5 225/60 R 16 H 41 36 50 46