ราคายางรถยนต์จัดโปรเอาไปเลยถูกๆ ลดราคาจัดเต็ม อย่างเต็มที่ แบบที่ไม่มีที่ไหนกล้าให้ ที่เราที่เดียว ติดต่อเข้ามาต่อรองราคาได้ หากพอที่จะลดได้ จะลดให้อีก
1. ยางรถเก๋ง / Sedan / Hatchback — เน้นใช้งานทั่วไป
| ขนาดยาง | รุ่น | ปี | ยี่ห้อ | ราคา/เส้น |
|---|---|---|---|---|
| 175/65R14 | H2 | – | Giti | 1,500 |
| 185/55R15 | H2 | – | Giti | 1,700 |
| 185/60R15 | H2 | – | Giti | 1,700 |
| 185/65R15 | H2 | – | Giti | 1,750 |
| 195/50R15 | H2 | – | Giti | 1,650 |
| 195/55R15 | H2 | – | Giti | 1,650 |
| 195/60R15 | H2 | – | Giti | 1,700 |
| 195/65R15 | H2 | – | Giti | 1,750 |
| 205/65R15 | H2 | – | Giti | 2,100 |
| 185/55R16 | H2 | – | Giti | 1,950 |
| 195/50R16 | H2 | – | Giti | 2,050 |
| 195/55R16 | H2 | – | Giti | 2,350 |
| 205/55R16 | H2 | – | Giti | 2,150 |
| 205/60R16 | H2 | – | Giti | 2,400 |
| 215/55R16 | H2 | – | Giti | 2,550 |
| 225/55R16 | H2 | – | Giti | 3,000 |
| 205/50R17 | H2 | – | Giti | 2,750 |
| 205/55R17 | H2 | – | Giti | 2,800 |
| 215/55R17 | H2 | – | Giti | 2,500 |
| 225/55R17 | H2 | – | Giti | 2,850 |
| 225/45R17 | F22 | – | Giti | 2,700 |
| 225/40R18 | F22A | – | Giti | 3,100 |
| 235/45R18 | F22A | – | Giti | 3,200 |
| 225/50R17 | P10 | – | Giti | 2,950 |
| 215/45R18 | P10 | – | Giti | 3,200 |
| 225/45R18 | P10 | – | Giti | 3,250 |
| 235/45R18 | P10 | – | Giti | 3,350 |
| 235/50R18 | P10 | – | Giti | 3,500 |
| 245/50R18 | P10 | – | Giti | 3,600 |

2. ยางรถเก๋งสมรรถนะสูง / Sport
| ขนาดยาง | รุ่น | ปี | ยี่ห้อ | ราคา/เส้น |
|---|---|---|---|---|
| 225/45R17 | GTR3 | – | Giti | 5,500 |
| 225/40R18 | GTR3 | – | Giti | 6,100 |
| 255/35R18 | GTR3 | – | Giti | 6,900 |
| 265/35R18 | GTR3 | – | Giti | 7,500 |
| 235/35R19 | GTR3 | – | Giti | 7,550 |
| 245/35R19 | GTR3 | – | Giti | 7,900 |
| 265/35R19 | GTR3 | – | Giti | 8,900 |
| 305/30R19 | GTR3 | – | Giti | 10,800 |
| 325/30R19 | GTR3 | – | Giti | 11,600 |
| 245/35R20 | GTR3 | – | Giti | 9,000 |
| 265/35R20 | GTR3 | – | Giti | 10,500 |
| 295/30R20 | GTR3 | – | Giti | 11,500 |
| 305/30R20 | GTR3 | – | Giti | 12,000 |

3. ยาง Runflat สำหรับ BMW / Mercedes-Benz
| ขนาดยาง | รุ่น | ปี | ยี่ห้อ | ราคา/เส้น |
|---|---|---|---|---|
| 225/40R18 RF | G288 | – | Giti | 5,500 |
| 225/45R18 RF | G288 | – | Giti | 5,500 |
| 235/50R18 RF | G288 | – | Giti | 6,550 |
| 245/50R18 RF | G288 | – | Giti | 6,950 |
| 255/40R18 RF | G288 | – | Giti | 6,700 |
| 245/45R18 RF | G288 | – | Giti | 6,600 |
| 275/40R18 RF | G288 | – | Giti | 7,900 |
| 235/45R19 RF | G288 | – | Giti | 7,050 |
| 245/40R20 RF | G288 | – | Giti | 9,050 |
| 275/35R20 RF | G288 | – | Giti | 9,800 |
| 225/45R18 RF | P10 | – | Giti | 5,500 |
| 225/50R18 RF | P10 | – | Giti | 6,600 |
| 245/40R18 RF | P10 | – | Giti | 6,550 |
| 245/50R19 RF | P10 | – | Giti | 8,250 |
| 245/40R19 RF | P10 | – | Giti | 7,650 |
| 275/35R19 RF | P10 | – | Giti | 8,100 |
| 245/45R19 RF | P10 | – | Giti | 7,750 |
| 275/40R19 RF | P10 | – | Giti | 8,200 |
โปรโมชั่น: ลูกค้าที่นำยางเก่ามาเทิร์น รับส่วนลดเพิ่มเติมประมาณ 1,200–2,000 บาท ตามเงื่อนไขร้าน

4. ยางรถ EV / รถยนต์ไฟฟ้า
| ขนาดยาง | รุ่น | ปี | ยี่ห้อ | ราคา/เส้น |
|---|---|---|---|---|
| 225/50R17 | P10 | – | Giti | 2,950 |
| 225/55R18 | P10 | – | Giti | 3,950 |
| 235/50R18 | P10 | – | Giti | 3,500 |
| 255/40R20 | P10 GMS | – | Giti | 6,200 |
| 255/40R20 | P10 | – | Giti | 7,000 |
| 265/45R21 | P10 | – | Giti | 7,600 |
| 275/45R21 | P10 | – | Giti | 7,950 |
| 275/40R22 | P10 | – | Giti | 7,100 |
| 235/45R18 | S2 | – | Giti | 3,350 |
| 235/40R19 | S2 | – | Giti | 4,400 |
| 245/35R20 | S2 | – | Giti | 4,400 |
| 275/35R22 | S2 | – | Giti | 8,750 |
| 285/35R22 | S2 | – | Giti | 9,200 |
| 315/30R22 | S2 | – | Giti | 10,350 |
หมายเหตุ: รุ่นรถที่ระบุในข้อมูล เช่น Tesla Model 3, BYD, Deepal, Volvo EV, ORA Good Cat, BMW EV ฯลฯ ควรทำเป็นหน้า/ตารางแยกตามรุ่นรถอีกชั้นหนึ่ง เพราะขนาดยางอาจมีหลายสเปกตามปีและรุ่นย่อย

5. ยาง SUV / PPV / รถอเนกประสงค์
| ขนาดยาง | รุ่น | ปี | ยี่ห้อ | ราคา/เส้น |
|---|---|---|---|---|
| 215/60R17 | H2 SUV | – | Giti | 3,150 |
| 225/65R17 | H2 SUV | – | Giti | 3,250 |
| 235/55R17 | H2 SUV | – | Giti | 3,250 |
| 235/65R17 | H2 SUV | – | Giti | 3,500 |
| 225/50R18 | H2 SUV | – | Giti | 3,800 |
| 235/60R18 | H2 SUV | – | Giti | 4,250 |
| P245/70R16 | AT70 | – | Giti | 3,200 |
| P265/70R16 | AT70 | – | Giti | 3,400 |
| P265/75R16 | AT70 | – | Giti | 3,950 |
| P265/65R17 | AT70 | – | Giti | 3,750 |
| P265/60R18 | AT70 | – | Giti | 4,100 |
| P265/65R18 | AT70 | – | Giti | 4,450 |
| P265/50R20 | AT70 | – | Giti | 4,550 |
| P265/55R20 | AT70 | – | Giti | 4,500 |
| P275/55R20 | AT70 | – | Giti | 4,800 |
| P245/70R16 | AT71 | – | Giti | 3,100 |
| P265/65R17 | AT71 | – | Giti | 3,650 |
| 265/60R18 | AT71 | – | Giti | 4,100 |
| 265/65R18 | AT71 | – | Giti | 4,350 |
| 265/70R18 | AT71 | – | Giti | 4,850 |

6. ยางกระบะ / Pickup
| ขนาดยาง | รุ่น | ปี | ยี่ห้อ | ราคา/เส้น |
|---|---|---|---|---|
| 195R14C | VAN600 | – | Giti | 1,950 |
| 205/70R15C | VAN600 | – | Giti | 2,100 |
| 215/70R15C | VAN600 V1 | – | Giti | 2,150 |
| 215/70R16C | VAN600 V1 | – | Giti | 2,850 |
| 215/75R16C | VAN600 V1 | – | Giti | 3,200 |
| LT245/70R16 | AT70 | – | Giti | 3,850 |
| LT245/75R16 | AT70 | – | Giti | 4,100 |
| LT265/70R16 | AT70 | – | Giti | 4,100 |
| LT265/65R17 | AT70 | – | Giti | 4,450 |
| LT265/70R17 | AT70 | – | Giti | 4,750 |

7. ยาง 4×4 / Off-road / All Terrain
| ขนาดยาง | รุ่น | ปี | ยี่ห้อ | ราคา/เส้น |
|---|---|---|---|---|
| 31×10.5R15 | Extreme 1 | – | Giti | 6,700 |
| 31×10.5R16 | Extreme 1 | – | Giti | 7,000 |
| 33×10.5R16 | Extreme 1 | – | Giti | 7,750 |
| 35×10.5R16 | Extreme 1 | – | Giti | 880* |
| LT285/60R18 | AT71 | – | Giti | 5,250 |
| LT285/50R20 | AT71 | – | Giti | 6,100 |
| 33×12.5R20 | XT71 | 2025 | Giti | 6,500 |
| 33×12.5R22 | MT | 2025 | Giti | 3,500 |
*35×10.5R16 Extreme 1 = 880 บาท ดูผิดปกติมากเมื่อเทียบกับขนาดอื่น จึงควรตรวจสอบราคาก่อนนำขึ้นเว็บ

8. ยางมือสอง / ยางปีเก่า — รถเก๋ง
| ขนาด | ปี | ยี่ห้อ | ราคา/เส้น |
|---|---|---|---|
| 185/60R15 | – | Sailun | 990 |
| 195/50R15 | – | Sailun | 990 |
| 195/55R15 | – | Sailun | 990 |
| 185/65R15 | – | Yokohama | 990 |
| 195/55R15 | – | Firestone | 1,250 |
| 195/60R15 | – | Dunlop | 1,250 |
| 195/60R15 | – | Hankook | 1,250 |
| 195/65R15 | – | Bridgestone | 1,750 |
| 195/65R15 | – | Hankook | 1,250 |
| 195/55R16 | – | Bridgestone | 1,750 |
| 205/55R16 | – | Bridgestone | 2,500 |
| 215/55R16 | – | Hankook | 1,500 |
| 215/60R16 | – | Hankook | 1,750 |
| 215/65R16 | 2023 | Giti | 1,750 |
| 225/55R16 | 2023 | Giti | 1,750 |
| 225/60R16 | 2023 | Giti | 1,750 |
| 235/60R16 | 2023 | Giti | 2,250 |
| 205/45R17 | 2024 | Giti | 1,850 |
| 215/45R17 | – | Bridgestone | 2,500 |
| 215/45R17 | – | Sailun | 1,500 |
| 215/50R17 | – | Continental | 1,500 |
| 215/50R17 | – | Dunlop | 1,950 |
| 225/45R17 | 2023 | Giti | 1,750 |
| 225/45R18 | – | Bridgestone | 3,500 |
| 235/45R18 | – | Goodyear | 1,750 |
| 235/50R18 | – | Bridgestone | 3,300 |

9. ยางมือสอง / ยางปีเก่า — รถเก๋งสมรรถนะสูง
| ขนาด | ปี | ยี่ห้อ | ราคา/เส้น |
|---|---|---|---|
| 225/40R18 | 2023 | Giti | 1,850 |
| 225/45R18 | 2022 | Giti | 2,500 |
| 225/45R18 | – | Continental | 1,750 |
| 225/45R18 | – | Bridgestone | 2,950 |
| 235/45R18 | – | Goodyear | 1,750 |
| 245/40R18 | – | Goodyear | 1,750 |
| 255/40R18 | – | Michelin | 3,950 |
| 265/35R18 | – | Bridgestone | 3,950 |
| 275/40R18 | 2024 | Giti | 2,950 |
| 235/35R19 | 2022 | Giti | 2,500 |
| 245/40R19 | 2024 | Giti | 3,950 |
| 245/40R19 | – | Sailun | 3,500 |
| 255/40R19 | 2024 | Giti | 3,950 |
| 255/45R19 | 2025 | Giti | 4,950 |
| 275/30R19 | – | Continental | 3,500 |
| 275/35R19 | – | Sailun | 3,950 |
| 275/40R19 | 2025 | Giti | 4,500 |
| 285/30R19 | 2024 | Giti | 4,950 |
| 245/35R20 | 2025 | Giti | 4,250 |
| 245/40R20 | 2024 | Giti | 3,500 |
| 245/40R20 | – | Goodyear | 2,000 |
| 245/45R20 | 2025 | Giti | 3,950 |
| 255/35R20 | 2022 | Giti | 2,500 |
| 275/35R20 | – | Goodyear | 2,500 |
| 255/35R21 | – | Continental | 4,500 |
| 275/35R21 | – | Continental | 4,900 |
| 275/35R22 | 2024 | Giti | 6,500 |
| 315/30R22 | 2025 | Giti | 8,500 |

10. ยางมือสอง / ยางปีเก่า — กระบะ / SUV / 4×4
| ขนาด | ปี | ยี่ห้อ | ราคา/เส้น |
|---|---|---|---|
| 205R14 | – | Dunlop | 1,500 |
| 215/70R15 | – | Sailun | 1,650 |
| 225/75R15 | – | Bridgestone | 3,500 |
| 225/75R15 | – | Dunlop | 2,000 |
| 235/70R15 | – | Hankook | 2,000 |
| 235/75R15 | – | Hankook | 2,100 |
| 235/75R15 | – | Dunlop | 2,000 |
| 30×9.5R15 | – | Hankook | 2,450 |
| 31×10.5R15 | – | Hankook | 2,500 |
| 31×10.5R15 | 2022 | Giti Extreme | 3,800 |
| 215/65R16 | 2023 | Giti | 1,750 |
| 215/70R16 | – | Bridgestone | 2,900 |
| 235/65R16 | – | Yokohama | 2,500 |
| 235/70R16 | 2023 | Giti | 2,000 |
| 245/70R16 | – | Hankook | 2,250 |
| 265/70R16 | – | Bridgestone | 3,000 |
| 265/70R16 | – | Dunlop | 2,500 |
| 265/70R16 | – | Maxxis | 2,250 |
| 265/70R16 | – | Hankook | 2,250 |
| 265/65R17 | – | Hankook | 2,500 |
| 265/60R18 | – | Hankook | 3,250 |
| 265/60R18 | – | Sailun | 2,250 |
| 265/60R18 | – | BFGoodrich KO2 | 5,500 |
| 265/50R20 | 2025 | Giti S2 | 3,250 |
| 265/50R20 | – | Sailun | 2,000 |
| 30×10.5R15 | 2022 | ตะขาบ | 3,500 |
| 215/75R15 | – | MUD | 3,950 |
| 235/75R15 | – | XT71 | 3,500 |
| 31×10.5R15 | – | Maxxis | 2,500 |
| 235/75R15 | – | Maxxis | 2,350 |
| 265/75R16 | – | Sailun | 2,500 |
| 285/75R16 | – | Otani | 3,500 |
| 265/65R17 | – | Bridgestone | 3,250 |
| 265/70R17 | – | Cooper | 3,500 |
| 33×12.5R17 | – | SA2100 | 2,250 |
| 265/60R18 | – | BFGoodrich KO2 | 5,500 |
| 265/60R18 | 2025 | Giti | 4,900 |
| 265/70R18 | 2023 | Giti | 2,500 |
| 265/65R18 | 2024 | Giti | 3,250 |
| 275/55R20 | – | Cooper AT3 | 3,500 |
| 275/55R20 | – | Cooper STT Pro | 7,500 |
| 33×12.5R20 | 2025 | Giti XT71 | 6,500 |
| 33×12.5R22 | 2025 | MT | 3,500 |

ถึงเวลาของยางใหม่ ให้เราเป็นคนดูแล
ยางดี ไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงเกินไปเลือกยางให้เหมาะกับ รถ รุ่น การใช้งาน และงบประมาณของคุณ พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจ
📞 โทร: 081-573-6943
💬 LINE ID: @jadecommerce (มี @)
ทักมาแจ้งรุ่นรถ + ขนาดยางที่ต้องการได้เลย
เราช่วยเช็กยางและราคาให้ก่อนตัดสินใจครับ
👉 อยากได้ยางราคาคุ้ม ๆ ทักมาเลย เดี๋ยวเช็กให้ครับ